Breakwater Towers
Fort Lauderdale, FL — 1900 S Ocean Drive
$212K
Median Sale Price
7.1% YoY
16
Active Listings
165
Avg Days on Market
18.7% YoY
8
Sold Last 12 Months
24.0
Months of Supply
Median Price Trend (12 Mo)
Recent Sales
| Address | List Price | Sale Price | $/SqFt | Sold | DOM |
|---|---|---|---|---|---|
1900 S Ocean Drive 1702Fort Lauderdale, FL | $319,000 | $325,000 | $314 | Jul 30, 2026 | 182 |
1900 S Ocean Drive 408Fort Lauderdale, FL | $149,067 | $112,500 | $211 | Jun 23, 2026 | 122 |
1900 S Ocean Drive Unit 811Fort Lauderdale, FL | $349,900 | $310,000 | $299 | Jun 23, 2026 | 58 |
1900 S Ocean Drive 210Fort Lauderdale, FL | $190,000 | $181,000 | $225 | May 20, 2026 | 95 |
1900 S Ocean Drive 406Fort Lauderdale, FL | $249,000 | $229,000 | $305 | Feb 9, 2026 | 80 |
1900 S Ocean Drive 1106Fort Lauderdale, FL | $275,000 | $250,000 | $333 | Dec 10, 2025 | 330 |
1900 S Ocean Drive 105Fort Lauderdale, FL | $189,500 | $186,000 | $231 | Dec 9, 2025 | 238 |
1900 S Ocean Drive 711Fort Lauderdale, FL | $195,000 | $195,000 | $188 | Oct 13, 2025 | 212 |
1900 S Ocean Drive 1205Fort Lauderdale, FL | $275,000 | $272,750 | $339 | Aug 22, 2025 | 110 |
1900 S Ocean Drive 608Fort Lauderdale, FL | $179,000 | $160,000 | $301 | Aug 20, 2025 | 125 |
Refine Search
Price Range
Bedrooms & Bathrooms
Property Type
Features
Square Footage
No rentals match in Breakwater Towers right now.